| 1 cuota de $7.881.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.881.900,00 |
| 1 cuota de $7.881.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.881.900,00 |
| 1 cuota de $7.881.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.881.900,00 |
| 3 cuotas de $2.866.909,76 | Total $8.600.729,28 | |
| 6 cuotas de $1.559.302,55 | Total $9.355.815,30 | |
| 9 cuotas de $1.306.556,29 | Total $11.759.006,61 | |
| 12 cuotas de $1.104.582,60 | Total $13.254.991,23 |
| 3 cuotas de $2.897.123,71 | Total $8.691.371,13 | |
| 6 cuotas de $1.589.385,13 | Total $9.536.310,81 | |
| 9 cuotas de $1.415.151,35 | Total $12.736.362,21 | |
| 12 cuotas de $1.215.914,44 | Total $14.590.973,28 |
| 3 cuotas de $3.062.643,61 | Total $9.187.930,83 | |
| 6 cuotas de $1.712.605,50 | Total $10.275.633,03 |
La Sight VLT Bosch A3 ofrece un rendimiento eMTB de máxima potencia donde más importa. Sin florituras, solo aplomo y confianza. Diseñada para un mantenimiento sencillo y fácil de reparar, creada para la práctica del ciclismo de montaña. Con 160 mm de recorrido en la parte delantera y 150 mm en la trasera, con la plataforma VPS de Norco, de eficacia probada, y un sistema fiable. Todo lo que necesitas para salir a rodar y disfrutar al máximo.
La Norco Sight VLT Bosch A3 ofrece una calidad de conducción superior y una excelente relación calidad-precio, sin renunciar a lo esencial. Su motor Bosch PX proporciona la potencia y el par necesarios para conquistar las subidas más empinadas, con 90 Nm de par y 700 W de potencia máxima. Su geometría progresiva para todo tipo de terreno y su configuración de ruedas mixtas le otorgan la versatilidad necesaria para afrontar cualquier terreno con facilidad. La geometría específica para cada talla garantiza una distribución equilibrada del peso y un ajuste preciso en cada cuadro. La suspensión VPS, meticulosamente ajustada, y los potentes frenos proporcionan un control total y una gran seguridad en cada recorrido.
| Marco | Cuadro de aluminio, 150 mm de recorrido, UDH, compatible con transmisión Eagle, Ride Aligned™ |
| Tenedor | Núcleo DVO Diamond 36, compresión de alta/baja velocidad | rebote, 160 mm, desplazamiento de 44 mm |
| Amortiguador trasero | Núcleo de topacio DVO, 205x60 mm TR |
| Palanca de cambios trasera | Shimano CUES SL-U6000-11R, 11 velocidades |
| desviador trasero | Shimano CUES RD-U6000, 11 velocidades, GS |
| Juego de bielas | Bielas Bosch de aluminio Prowheel, 34 dientes, 155 mm (S1, S2, S3) - 160 mm (S4, S5) |
| Eje inferior | Bosch PX |
| Casete | Shimano CUES CS-LG3400-11, 11-50T, 11 velocidades |
| Cadena | Shimano CUES CN-LG500-Q, 11 velocidades |
| Freno delantero | Pastillas orgánicas TRP Slate EVO |
| Disco de freno delantero | TRP 203 mm, 2,3 mm de grosor, cierre central |
| Freno trasero | Pastillas orgánicas TRP Slate EVO |
| Disco de freno trasero | TRP RS01E, 180 mm, 2,3 mm de grosor, cierre central |
| Palancas de freno | TRP Slate EVO |
| Manillar | Norco 6061 DB Alloy, 800 mm, elevación de 25 mm (S1,S2) - elevación de 35 mm (S3,S4,S5) |
| Provenir | Norco 6061, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm |
| Tija de sillín | TranzX YSI34QL, 31,6 mm, 125 (S1) -150 mm (S2) -170 mm (S3) -200 mm (S4,S5) |
| Auriculares | Rodamiento sellado FSA n.° 55, cónico de 1 1/8" - 1,8", (ZS44/28.6 | ZS56/40) |
| Sillín | WTB Solano Med, 142x240 mm, Rieles de acero |
| Empuñaduras | Longitud de onda WTB, 140 mm de longitud |
| Cubo delantero | Shimano HB-MTC500-15-B, 15x110 mm Boost, 32 radios, bloqueo C |
| Buje trasero | Shimano FH-TC500-MS-B, 12x148 mm Boost, HG, 32 radios, C-Lock |
| Llantas | WTB ST Tough TCS 2.0, 30 mm, 32H, 29"-27.5" Delantero/Trasero |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip EXO+, 29x2.5", plegable |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II, 3C Maxx Grip DD, 27,5 x 2,4", plegable |
| Radios/Niples | Radios Sapim Sprint DB 2.0/1.8/2.0, acero inoxidable negro |
| Unidad de accionamiento | Bosch Performance Line PX, 90 Nm / 700 W |
| Batería | Bosch PowerTube 600 Wh |
