| 1 cuota de $8.868.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.868.900,00 |
| 1 cuota de $8.868.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.868.900,00 |
| 3 cuotas de $3.263.459,57 | Total $9.790.378,71 | |
| 6 cuotas de $1.794.326,28 | Total $10.765.957,71 |
| 3 cuotas de $3.446.158,91 | Total $10.338.476,73 | |
| 6 cuotas de $1.927.064,15 | Total $11.562.384,93 |
| 9 cuotas de $1.470.167,99 | Total $13.231.511,91 | |
| 12 cuotas de $1.242.902,42 | Total $14.914.829,13 |
| 9 cuotas de $1.592.361,72 | Total $14.331.255,51 | |
| 12 cuotas de $1.368.175,64 | Total $16.418.107,68 |
La Sight VLT Bosch A2 ofrece un rendimiento eMTB de máxima potencia donde más importa. Sin florituras, solo aplomo y confianza. Diseñada para un mantenimiento sencillo y fácil de reparar, creada para la práctica del ciclismo de montaña. Con 160 mm de recorrido en la parte delantera y 150 mm en la trasera, con la plataforma VPS de Norco, de eficacia probada, y un sistema fiable. Todo lo que necesitas para salir a rodar y disfrutar al máximo.
La Norco Sight VLT Bosch A2 ofrece una calidad de conducción superior y una excelente relación calidad-precio, sin renunciar a lo esencial. Su motor Bosch PX proporciona la potencia y el par necesarios para conquistar las subidas más empinadas, con 90 Nm de par y 700 W de potencia máxima. Su geometría progresiva para todo tipo de terreno y su configuración de ruedas mixtas le otorgan la versatilidad necesaria para afrontar cualquier terreno con facilidad. La geometría específica para cada talla garantiza una distribución equilibrada del peso y un ajuste preciso en cada cuadro. La suspensión VPS, meticulosamente ajustada, y los potentes frenos proporcionan un control total y una gran seguridad en cada recorrido.
| Marco | Cuadro de aluminio, 150 mm de recorrido, UDH, compatible con transmisión Eagle, Ride Aligned™ |
| Tenedor | Horquilla RockShox Lyrik Base RC, 160 mm, desplazamiento de 44 mm, guardabarros incluido. |
| Amortiguador trasero | Base Rock Shox Super Deluxe con HBO, 205x60mm TR |
| Palanca de cambios trasera | Shimano Deore SL-M6100-R, 12 velocidades |
| desviador trasero | Shimano XT RD-M8100, SGS, 12 velocidades |
| Juego de bielas | Bielas Praxis HD de aluminio Bosch, 34 dientes, 155 mm (S1, S2, S3) - 160 mm (S4, S5) |
| Eje inferior | Bosch PX |
| Casete | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano Deore CN-M6100, 12 velocidades |
| Freno delantero | Shimano Deore M6120 4-P, pastillas metálicas |
| Disco de freno delantero | Shimano RT-64, 203 mm, C-Lock |
| Freno trasero | Shimano Deore M6120 4-P, pastillas metálicas |
| Disco de freno trasero | Shimano RT-64, 180 mm, C-Lock |
| Palancas de freno | Shimano Deore M6100 |
| Manillar | Norco 6061 DB Alloy, 800 mm, elevación de 25 mm (S1,S2) - elevación de 35 mm (S3,S4,S5) |
| Provenir | Norco 6061, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm |
| Tija de sillín | TranzX YSI160 RAD+, 31,6 mm, 125 (S1) -150 mm (S2) -170 mm (S3) -200 mm (S4,S5) |
| Auriculares | Rodamiento sellado FSA n.° 55, cónico de 1 1/8" - 1,8", (ZS44/28.6 | ZS56/40) |
| Sillín | WTB Solano Med, 142x240 mm, Rieles de acero |
| Empuñaduras | Longitud de onda WTB, 140 mm de longitud |
| Cubo delantero | Shimano HB-MTC500-15-B, 15x110 mm Boost, 32 radios, bloqueo C |
| Buje trasero | Shimano FH-TC500-MS-B, 12x148 mm Boost, Micro Spline, 32 radios, bloqueo C |
| Llantas | WTB KOM Trail i30 TCS 2.0, 30 mm, 32H, 29"-27.5 Delantera/Trasera |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip EXO+, 29x2.5", plegable |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II, 3C Maxx Grip DD, 27,5 x 2,4", plegable |
| Radios/Niples | Radios Sapim Sprint DB 2.0/1.8/2.0, acero inoxidable negro |
| Unidad de accionamiento | Bosch Performance Line PX, 90 Nm / 700 W |
| Batería | Bosch PowerTube 600 Wh |
