| 1 cuota de $8.946.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.946.000,00 |
| 1 cuota de $8.946.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.946.000,00 |
| 1 cuota de $8.946.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.946.000,00 |
| 3 cuotas de $3.253.958,40 | Total $9.761.875,20 | |
| 6 cuotas de $1.769.817,00 | Total $10.618.902,00 | |
| 9 cuotas de $1.482.948,60 | Total $13.346.537,40 | |
| 12 cuotas de $1.253.707,35 | Total $15.044.488,20 |
| 3 cuotas de $3.288.251,40 | Total $9.864.754,20 | |
| 6 cuotas de $1.803.960,90 | Total $10.823.765,40 | |
| 9 cuotas de $1.606.204,60 | Total $14.455.841,40 | |
| 12 cuotas de $1.380.069,60 | Total $16.560.835,20 |
| 3 cuotas de $3.476.117,40 | Total $10.428.352,20 | |
| 6 cuotas de $1.943.816,70 | Total $11.662.900,20 |
La Sight VLT Bosch A2 ofrece un rendimiento eMTB de máxima potencia donde más importa. Sin florituras, solo aplomo y confianza. Diseñada para un mantenimiento sencillo y fácil de reparar, creada para la práctica del ciclismo de montaña. Con 160 mm de recorrido en la parte delantera y 150 mm en la trasera, con la plataforma VPS de Norco, de eficacia probada, y un sistema fiable. Todo lo que necesitas para salir a rodar y disfrutar al máximo.
La Norco Sight VLT Bosch A2 ofrece una calidad de conducción superior y una excelente relación calidad-precio, sin renunciar a lo esencial. Su motor Bosch PX proporciona la potencia y el par necesarios para conquistar las subidas más empinadas, con 90 Nm de par y 700 W de potencia máxima. Su geometría progresiva para todo tipo de terreno y su configuración de ruedas mixtas le otorgan la versatilidad necesaria para afrontar cualquier terreno con facilidad. La geometría específica para cada talla garantiza una distribución equilibrada del peso y un ajuste preciso en cada cuadro. La suspensión VPS, meticulosamente ajustada, y los potentes frenos proporcionan un control total y una gran seguridad en cada recorrido.
| Marco | Cuadro de aluminio, 150 mm de recorrido, UDH, compatible con transmisión Eagle, Ride Aligned™ |
| Tenedor | Horquilla RockShox Lyrik Base RC, 160 mm, desplazamiento de 44 mm, guardabarros incluido. |
| Amortiguador trasero | Base Rock Shox Super Deluxe con HBO, 205x60mm TR |
| Palanca de cambios trasera | Shimano Deore SL-M6100-R, 12 velocidades |
| desviador trasero | Shimano XT RD-M8100, SGS, 12 velocidades |
| Juego de bielas | Bielas Praxis HD de aluminio Bosch, 34 dientes, 155 mm (S1, S2, S3) - 160 mm (S4, S5) |
| Eje inferior | Bosch PX |
| Casete | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano Deore CN-M6100, 12 velocidades |
| Freno delantero | Shimano Deore M6120 4-P, pastillas metálicas |
| Disco de freno delantero | Shimano RT-64, 203 mm, C-Lock |
| Freno trasero | Shimano Deore M6120 4-P, pastillas metálicas |
| Disco de freno trasero | Shimano RT-64, 180 mm, C-Lock |
| Palancas de freno | Shimano Deore M6100 |
| Manillar | Norco 6061 DB Alloy, 800 mm, elevación de 25 mm (S1,S2) - elevación de 35 mm (S3,S4,S5) |
| Provenir | Norco 6061, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm |
| Tija de sillín | TranzX YSI160 RAD+, 31,6 mm, 125 (S1) -150 mm (S2) -170 mm (S3) -200 mm (S4,S5) |
| Auriculares | Rodamiento sellado FSA n.° 55, cónico de 1 1/8" - 1,8", (ZS44/28.6 | ZS56/40) |
| Sillín | WTB Solano Med, 142x240 mm, Rieles de acero |
| Empuñaduras | Longitud de onda WTB, 140 mm de longitud |
| Cubo delantero | Shimano HB-MTC500-15-B, 15x110 mm Boost, 32 radios, bloqueo C |
| Buje trasero | Shimano FH-TC500-MS-B, 12x148 mm Boost, Micro Spline, 32 radios, bloqueo C |
| Llantas | WTB KOM Trail i30 TCS 2.0, 30 mm, 32H, 29"-27.5 Delantera/Trasera |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip EXO+, 29x2.5", plegable |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II, 3C Maxx Grip DD, 27,5 x 2,4", plegable |
| Radios/Niples | Radios Sapim Sprint DB 2.0/1.8/2.0, acero inoxidable negro |
| Unidad de accionamiento | Bosch Performance Line PX, 90 Nm / 700 W |
| Batería | Bosch PowerTube 600 Wh |
